Firme | Instrument | Catégorie | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | AD-6/E + AD-01 Cerberus | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | AD-6/E + AD-17 | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | AD-6/E + AD-k | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | LB 1210B | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | LB 122 | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | LB 124 | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Canberra | iSOLO 300G | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Herfurth | Microcont | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Mini Instrument | NaI 41, 42 et 44 | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Mini Instruments | GM type E | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
S.E.A. | Como 170 | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | NE Selectra, sonde MS243 (grande surface) et IAP 2 | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | FAG FHZ 140 | Contamination de surface | Voir la fiche | |||||||||||||
Alnor | RDS 120 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | 6134 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | 6150 AD 6 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | 6150 AD6 / H | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | 6150 AD-b/H | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | AD 2, 4, 6, 6H | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | Szintomat 6134A | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | Teledetector 6150 AD-t | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | Teletector 6150 AD-t | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | BF 2338-1 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | LB 123 UMo, sonde LB 1236 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | LB 133, sonde LB 6006 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | LB 6411 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | LB 6500-4 + LB111 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | LB 6700-N + LB111 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Berthold | TolF | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Canberra | Babyline 31 & 81 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Genitron | Gamma Tracer | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Graetz | X 1000 W | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Graetz | X 50 W | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Graetz | X5C | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
ICX | Fieldspec | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
MGP | DOM DOR 309 LLR | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Mini Instruments | I alarm 7.10 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Instruments | SmartION 21205 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Mini Instruments | 900, sonde type R | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
PTW FREIBURG & BERTHOLD | Sonde Ionisation + LB111 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Rados | RDS-110 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Rad Eye PRD | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Rados RDS-110 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Bicron | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | FAG FH 40 F6 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Radiation Alert Monitor 4 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Seibersdorf SSM1 | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | GR 135 minispec - exploranium | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Combiné : spectromètre + débit de dose | Débit de dose | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Rados DIS 1, DIS 100 | Dosimètre à alarme | Voir la fiche | |||||||||||||
Siemens | EPD2 | Dosimètre à alarme | Voir la fiche | |||||||||||||
MGP | MGP Instruments, DMC 2000 XB | Dosimètre à alarme | Voir la fiche | |||||||||||||
Graetz | TDW 100W | Dosimètre à alarme | Voir la fiche | |||||||||||||
Automess | ADOS | Dosimètre à alarme | Voir la fiche | |||||||||||||
Graetz | ED150 | Dosimètre à alarme | Voir la fiche | |||||||||||||
Siemens | EPD Mk2 | Dosimètre à alarme | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Rados 50, S, SE | Dosimètre à alarme | Voir la fiche | |||||||||||||
Thermo | Rados 60 S, SE | Dosimètre à alarme | Voir la fiche |
Firme | Automess |
Instrument | AD-6/E + AD-01 Cerberus |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface mixte |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | Armée |
Remarque | Compteur proportionnel Xe 288cm3 |
Firme | Automess |
Instrument | AD-6/E + AD-17 |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface mixte |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 4500 CHF |
Institut | Armée, IRA, PSI |
Remarque | Universel, bon instrument de terrain, Compris dans le set militaire de détection de base |
Firme | Automess |
Instrument | AD-6/E + AD-k |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface mixte |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | Armée, IRA, PSI |
Remarque | Complète le système AD pour grande surface, les problèmes de solidité sont génériques pour ce genre d'appareils (grande fenêtre transparente pour les alphas) |
Firme | Berthold |
Instrument | LB 1210B |
Lien | http://www.berthold.com |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 4200 CHF |
Institut | IRA, PSI |
Remarque | Ancien, analogique, plus en vente |
Firme | Berthold |
Instrument | LB 122 |
Lien | http://www.berthold.com |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 5000 CHF |
Institut | IRA, PSI |
Remarque | Digital |
Firme | Berthold |
Instrument | LB 124 |
Lien | http://www.berthold.com |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 4600 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | Semblable au LB122 |
Firme | Canberra |
Instrument | iSOLO 300G |
Lien | http://www.canberra.com/pdf/Products/RMS_pdf/C1052... |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | Armée, PSI |
Remarque | Instrument portable, l'instrument nécessite des connaissances supplémentaires, soustraction du rayonnement cosmique (modèle 300G) avec détecteur secondaire "wrap arround", soustraction du radon par spectrométrie, "bonne" limite de détection (pour transport) |
Firme | Herfurth |
Instrument | Microcont |
Lien | http://www.ratec.de/deutsch/index.htm |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 3100 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | Menu difficile à utiliser |
Firme | Mini Instrument |
Instrument | NaI 41, 42 et 44 |
Lien | http://www.thermo.com |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 2700 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | Bon pour mesure de tri |
Firme | Mini Instruments |
Instrument | GM type E |
Lien | http://www.perspectiveinstruments.co.uk/html/900_s... |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 1000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | S.E.A. |
Instrument | Como 170 |
Lien | http://www.sea-duelmen.de |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 4900 CHF |
Institut | IRA, PSI |
Remarque | Fragile, polyvalent, trop sensible au bruit de fond et aux champs magnétiques, "bonne" limite de détection (pour transport), gamme d'options très large |
Firme | Thermo |
Instrument | NE Selectra, sonde MS243 (grande surface) et IAP 2 |
Lien | http://www.thermo.com |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 6000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | Thermo |
Instrument | FAG FHZ 140 |
Lien | http://www.thermo.com |
Grandeur mesurée | CPS |
Catégorie | Contamination de surface |
Utilisation | Contamination de surface mixte |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 2000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | Alnor |
Instrument | RDS 120 |
Lien | http://synodys.com/portal/index.php?option=com_con... |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | PSI |
Remarque | Mesure jusqu'à 10 microSv/h, possibilité d'enregistrer des valeurs, lecture par RS232, 900 mesures enrigstrables (automatique ou manuel) |
Firme | Automess |
Instrument | 6134 |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | PSI |
Remarque | Affichage analogigue (difficulté de lecture), mesure à partir de 20keV |
Firme | Automess |
Instrument | 6150 AD 6 |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | SCIE |
Remarque | Pas assez sensible |
Firme | Automess |
Instrument | 6150 AD6 / H |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 2300 CHF |
Institut | SCIE |
Remarque | Pas assez sensible |
Firme | Automess |
Instrument | 6150 AD-b/H |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 12500 CHF |
Institut | PSI |
Remarque | Utilisé par la HSK, mesure à partir de 6 keV |
Firme | Automess |
Instrument | AD 2, 4, 6, 6H |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 3000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | Automess |
Instrument | Szintomat 6134A |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 17000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | encombrant |
Firme | Automess |
Instrument | Teledetector 6150 AD-t |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 3000 CHF |
Institut | SCIE |
Remarque |
Firme | Automess |
Instrument | Teletector 6150 AD-t |
Lien | http://www.automess.de |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 3000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | Berthold |
Instrument | BF 2338-1 |
Lien | http://www.berthold.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 4000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | ancien |
Firme | Berthold |
Instrument | LB 123 UMo, sonde LB 1236 |
Lien | http://www.berthold.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 5500 CHF |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | Berthold |
Instrument | LB 133, sonde LB 6006 |
Lien | http://www.berthold.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 5000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | Berthold |
Instrument | LB 6411 |
Lien | http://www.berthold.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 10000 CHF |
Institut | PSI |
Remarque | Mesure Neutron, possiblité d'enregistrer les données (256) |
Firme | Berthold |
Instrument | LB 6500-4 + LB111 |
Lien | http://www.berthold.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | PSI |
Remarque | Très robuste, jusqu'à l'ordre du mSv/h |
Firme | Berthold |
Instrument | LB 6700-N + LB111 |
Lien | http://www.berthold.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | PSI |
Remarque | Pour mesures jusqu'à l'ordre du Sv/h |
Firme | Berthold |
Instrument | TolF |
Lien | http://www.berthold.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | PSI |
Remarque | Mesure de faisceau pulsé dû à la chambre d'ionisation (faible temps mort), à partir de 10keV |
Firme | Canberra |
Instrument | Babyline 31 & 81 |
Lien | http://www.canberra.com/fr/pdf/produits/HP/BABYLIN... |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | IRA |
Remarque | encombrant |
Firme | Genitron |
Instrument | Gamma Tracer |
Lien | http://www.genitron.de/products/products.html |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | PSI |
Remarque | Lecture infrarouge, lecture par RS232, lecture par Radio, 14000 mesures, intervalle d'enregistrement des valeurs programmables |
Firme | Graetz |
Instrument | X 1000 W |
Lien | http://www.graetz.com/englisch/sonden_en.htm#Gamma... |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 4000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | ancien |
Firme | Graetz |
Instrument | X 50 W |
Lien | http://www.graetz.com/englisch/sonden_en.htm#Gamma... |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | IRA |
Remarque | ancien |
Firme | Graetz |
Instrument | X5C |
Lien | http://www.graetz.com/dl_ger.htm#X5Cplus |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | Armée |
Remarque | Non retenu comme équipement de l'armée |
Firme | ICX |
Instrument | Fieldspec |
Lien | http://www.icx-radiation.de/index.php?id=69 |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | PSI |
Remarque | "Identification" des nuclides avec résolution typique d'un NaI |
Firme | MGP |
Instrument | DOM DOR 309 LLR |
Lien | http://synodys.com/portal/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | Armée |
Remarque | Non retenu comme équipement de l'armée, équipement développé pour des applications militaires |
Firme | Mini Instruments |
Instrument | I alarm 7.10 |
Lien | http://www.mini-instruments.co.uk/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 3000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | Echelle peu précise |
Firme | Instruments |
Instrument | SmartION 21205 |
Lien | http://www.mini-instruments.co.uk/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 6000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | Echelle peu précise |
Firme | Mini Instruments |
Instrument | 900, sonde type R |
Lien | http://www.perspectiveinstruments.co.uk/html/900_s... |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 3000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | PTW FREIBURG & BERTHOLD |
Instrument | Sonde Ionisation + LB111 |
Lien | http://www.berthold.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 15000 CHF |
Institut | PSI |
Remarque | Instrument de mesure possédant "peu" d'électronique d'où possibilité d'utlisation continue en zones d'irradiations, fiable à partir de 10 microSv/h |
Firme | Rados |
Instrument | RDS-110 |
Lien | http://www.laurussystems.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | Armée |
Remarque | Non retenu comme équipement de l'armée |
Firme | Thermo |
Instrument | Rad Eye PRD |
Lien | http://www.thermo.com/com/cda/product/detail/1,,10... |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 3500 CHF |
Institut | PSI |
Remarque | Petit, pratique, limite de détection "bonne", enregistrement des données transférable sur ordinateur |
Firme | Thermo |
Instrument | Rados RDS-110 |
Lien | http://www.laurussystems.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | IRA |
Remarque |
Firme | Thermo |
Instrument | Bicron |
Lien | http://www.automess.de/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | - |
Institut | PSI |
Remarque | Analogue |
Firme | Thermo |
Instrument | FAG FH 40 F6 |
Lien | http://www.thermo.com/ |
Grandeur mesurée | H*(10) |
Catégorie | Débit de dose |
Utilisation | Débitmètre |
Qualité de mesure |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facilité d'emploi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prix indicatif | 3000 CHF |
Institut | IRA |
Remarque | appareil simple, mais limité |
Firme | Thermo |
